YPF24D10-3/5/8P
產(chǎn)品特點 | YANGJI牌導(dǎo)軌式固態(tài)繼電器帶標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝,可單組或多路多組安裝使用,方便、美觀。, 具有結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、防塵、防潮、防腐蝕、壽命長、開關(guān)速度快、無噪音、體積小、無火花、防爆、抗震耐沖擊、抗震動性強(qiáng)等優(yōu)點。 廣泛應(yīng)用于陶瓷、機(jī)械、包裝、加熱、水泥、煤礦、醫(yī)療、化工、娛樂設(shè)施、交通信號控制等自動化控制場合。 | |||||
規(guī)格分類 | YPF24D10-3P (三常開) | YPF24A10-3P (三常開) | YPF24D10-5P (五常開) | YPF24A10-5P (五常開) | YPF24D10-8P (八常開) | YPF24A10-8P (八常開) |
負(fù)載電流 | 5A/10A/15A | |||||
負(fù)載電壓 | 240VAC | |||||
控制信號 | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC |
控制電流 | 12mA | |||||
介質(zhì)耐壓 | 輸入-輸出,輸入、輸出-外殼:≥1500V | |||||
通態(tài)降壓 | ≤1.1VAC | |||||
斷態(tài)漏電流 | ≤1mA | |||||
電壓上升率 | 300v/us | |||||
通斷時間 | 10ms | |||||
頻率范圍 | 47/63Hz | |||||
動作指示 | LED | |||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃--80℃ | |||||
重量 | ||||||
外形尺寸(mm) | YPF2410-3P:85×63×54mm YPF2410-5P:85×105×54mm YPF2410-3P:85×168×54mm | |||||
接線圖 | ||||||
代號 |